| 市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 | 
|---|---|---|
| あきる野市 | 雨間 | 1,470 | 
| あきる野市 | 野辺 | 1,800 | 
| あきる野市 | 小川 | 670 | 
| あきる野市 | 小川東(1) | 270 | 
| あきる野市 | 小川東(2) | 150 | 
| あきる野市 | 小川東(3) | 60 | 
| あきる野市 | 二宮 | 1,490 | 
| あきる野市 | 二宮東(1) | 160 | 
| あきる野市 | 二宮東(2) | 110 | 
| あきる野市 | 二宮東(3) | 0 | 
| あきる野市 | 平沢 | 370 | 
| あきる野市 | 平沢東(1) | 50 | 
| あきる野市 | 切欠 | 30 | 
| あきる野市 | 草花 | 2,840 | 
| あきる野市 | 菅生 | 330 | 
| あきる野市 | 瀬戸岡 | 980 | 
| あきる野市 | 原小宮 | 50 | 
| あきる野市 | 原小宮(1) | 140 | 
| あきる野市 | 原小宮(2) 平沢西(1) | 110 | 
| あきる野市 | 引田 | 990 | 
| あきる野市 | 渕上 | 390 | 
| あきる野市 | 上代継 | 280 | 
| あきる野市 | 下代継 | 450 | 
| あきる野市 | 牛沼 | 630 | 
| あきる野市 | 油平 | 670 | 
| あきる野市 | 秋川(1) | 80 | 
| あきる野市 | 秋川(2) | 160 | 
| あきる野市 | 秋川(3) | 200 | 
| あきる野市 | 秋川(4) | 250 | 
| あきる野市 | 秋川(5) | 240 | 
| あきる野市 | 秋川(6) | 160 | 
| あきる野市 | 山田 | 720 | 
| あきる野市 | 上ノ台 | 0 | 
| あきる野市 | 網代 | 80 | 
| あきる野市 | 伊奈 | 1,480 | 
| あきる野市 | 横沢 | 50 | 
| あきる野市 | 三内 | 280 | 
| あきる野市 | 五日市 | 780 | 
| あきる野市 | 小中野 | 270 | 
| あきる野市 | 小和田 | 90 | 
| あきる野市 | 留原 | 420 | 
| あきる野市 | 高尾 | 260 | 
| あきる野市 | 舘谷 | 330 | 
| あきる野市 | 入野 | 370 | 
| あきる野市 | 深沢 | 20 | 
| あきる野市 | 戸倉 | 210 | 
| あきる野市 | 乙津 | 160 | 
| あきる野市 | 養沢 | 80 | 
| あきる野市 | 小峰台 | 0 | 
| あきる野市 | 舘谷台 | 0 | 
| あきる野市 | 秋留(1) | 230 | 
| あきる野市 | 秋留(2) | 80 | 
| あきる野市 | 秋留(3) | 50 | 
| あきる野市 | 秋留(4) | 110 | 
| あきる野市 | 秋留(5) | 90 | 
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり