市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
さいたま市大宮区 | 東町(2) | 550 |
さいたま市大宮区 | 天沼町(1) | 1,500 |
さいたま市大宮区 | 天沼町(2) | 1,560 |
さいたま市大宮区 | 大成町(1) | 1,390 |
さいたま市大宮区 | 大成町(2) | 890 |
さいたま市大宮区 | 大成町(3) | 1,370 |
さいたま市大宮区 | 大原(6) | 140 |
さいたま市大宮区 | 大原(7) | 150 |
さいたま市大宮区 | 上小町 | 3,100 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(1) | 350 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(2) | 440 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(3) | 410 |
さいたま市大宮区 | 吉敷町(4) | 420 |
さいたま市大宮区 | 北袋町(1) | 750 |
さいたま市大宮区 | 北袋町(2) | 860 |
さいたま市大宮区 | 櫛引町(1) | 1,910 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(1) | 230 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(2) | 630 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(3) | 510 |
さいたま市大宮区 | 桜木町(4) | 1,920 |
さいたま市大宮区 | 下町(1) | 140 |
さいたま市大宮区 | 下町(2) | 120 |
さいたま市大宮区 | 下町(3) | 220 |
さいたま市大宮区 | 寿能町(1) | 430 |
さいたま市大宮区 | 寿能町(2) | 1,050 |
さいたま市大宮区 | 浅間町(1) | 340 |
さいたま市大宮区 | 浅間町(2) | 460 |
さいたま市大宮区 | 大門町(1) | 0 |
さいたま市大宮区 | 大門町(2) | 10 |
さいたま市大宮区 | 大門町(3) | 450 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(1) | 580 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(2) | 410 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(3) | 200 |
さいたま市大宮区 | 高鼻町(4) | 0 |
さいたま市大宮区 | 土手町(1) | 850 |
さいたま市大宮区 | 土手町(2) | 190 |
さいたま市大宮区 | 土手町(3) | 490 |
さいたま市大宮区 | 仲町(1) | 10 |
さいたま市大宮区 | 仲町(2) | 40 |
さいたま市大宮区 | 仲町(3) | 210 |
さいたま市大宮区 | 錦町 | 70 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(1) | 1,500 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(2) | 520 |
さいたま市大宮区 | 堀の内町(3) | 690 |
さいたま市大宮区 | 三橋(1) | 2,510 |
さいたま市大宮区 | 三橋(2) | 1,600 |
さいたま市大宮区 | 三橋(3) | 540 |
さいたま市大宮区 | 三橋(4) | 1,560 |
さいたま市大宮区 | 宮町(1) | 70 |
さいたま市大宮区 | 宮町(2) | 130 |
さいたま市大宮区 | 宮町(3) | 280 |
さいたま市大宮区 | 宮町(4) | 430 |
さいたま市大宮区 | 宮町(5) | 260 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり