市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
さいたま市桜区 | 大字上大久保 | 1,800 |
さいたま市桜区 | 大字五関 | 600 |
さいたま市桜区 | 大字在家 | 100 |
さいたま市桜区 | 大字栄和 | 0 |
さいたま市桜区 | 栄和(1) | 540 |
さいたま市桜区 | 栄和(2) | 560 |
さいたま市桜区 | 栄和(3) | 640 |
さいたま市桜区 | 栄和(4) | 440 |
さいたま市桜区 | 栄和(5) | 560 |
さいたま市桜区 | 栄和(6) | 450 |
さいたま市桜区 | 桜田(1) | 240 |
さいたま市桜区 | 桜田(2) | 390 |
さいたま市桜区 | 桜田(3) | 120 |
さいたま市桜区 | 大字新開 | 0 |
さいたま市桜区 | 新開(1) | 300 |
さいたま市桜区 | 新開(2) | 140 |
さいたま市桜区 | 新開(3) | 0 |
さいたま市桜区 | 新開(4) | 0 |
さいたま市桜区 | 大字下大久保 | 2,210 |
さいたま市桜区 | 大字宿 | 180 |
さいたま市桜区 | 大字昭和 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字白鍬 | 2,090 |
さいたま市桜区 | 大字神田 | 1,500 |
さいたま市桜区 | 大字関 | 0 |
さいたま市桜区 | 大字田島 | 0 |
さいたま市桜区 | 田島(1) | 470 |
さいたま市桜区 | 田島(2) | 390 |
さいたま市桜区 | 田島(3) | 600 |
さいたま市桜区 | 田島(4) | 700 |
さいたま市桜区 | 田島(5) | 510 |
さいたま市桜区 | 田島(6) | 1,380 |
さいたま市桜区 | 田島(7) | 60 |
さいたま市桜区 | 田島(8) | 190 |
さいたま市桜区 | 田島(9) | 170 |
さいたま市桜区 | 田島(10) | 440 |
さいたま市桜区 | 大字塚本 | 450 |
さいたま市桜区 | 大字道場 | 0 |
さいたま市桜区 | 道場(1) | 220 |
さいたま市桜区 | 道場(2) | 980 |
さいたま市桜区 | 道場(3) | 300 |
さいたま市桜区 | 道場(4) | 0 |
さいたま市桜区 | 道場(5) | 0 |
さいたま市桜区 | 大字中島 | 0 |
さいたま市桜区 | 中島(1) | 650 |
さいたま市桜区 | 中島(2) | 290 |
さいたま市桜区 | 中島(3) | 110 |
さいたま市桜区 | 中島(4) | 230 |
さいたま市桜区 | 大字西堀 | 0 |
さいたま市桜区 | 西堀(1) | 280 |
さいたま市桜区 | 西堀(2) | 780 |
さいたま市桜区 | 西堀(3) | 640 |
さいたま市桜区 | 西堀(4) | 850 |
さいたま市桜区 | 西堀(5) | 350 |
さいたま市桜区 | 西堀(6) | 600 |
さいたま市桜区 | 西堀(7) | 730 |
さいたま市桜区 | 西堀(8) | 480 |
さいたま市桜区 | 西堀(9) | 480 |
さいたま市桜区 | 西堀(10) | 200 |
さいたま市桜区 | 大字町谷 | 0 |
さいたま市桜区 | 町谷(1) | 260 |
さいたま市桜区 | 町谷(2) | 250 |
さいたま市桜区 | 町谷(3) | 460 |
さいたま市桜区 | 町谷(4) | 260 |
さいたま市桜区 | 大字南元宿 | 0 |
さいたま市桜区 | 南元宿(1) | 350 |
さいたま市桜区 | 南元宿(2) | 740 |
さいたま市桜区 | 大字山久保 | 0 |
さいたま市桜区 | 山久保(1) | 270 |
さいたま市桜区 | 山久保(2) | 330 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり