市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
さいたま市浦和区 | 大原(2) | 120 |
さいたま市浦和区 | 大原(3) | 0 |
さいたま市浦和区 | 大原(4) | 10 |
さいたま市浦和区 | 大原(5) | 0 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(1) | 1,120 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(2) | 720 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(3) | 550 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(4) | 480 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(5) | 410 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(6) | 720 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(7) | 300 |
さいたま市浦和区 | 上木崎(8) | 140 |
さいたま市浦和区 | 木崎(1) | 330 |
さいたま市浦和区 | 木崎(2) | 470 |
さいたま市浦和区 | 木崎(3) | 190 |
さいたま市浦和区 | 木崎(4) | 420 |
さいたま市浦和区 | 木崎(5) | 560 |
さいたま市浦和区 | 岸町(1) | 480 |
さいたま市浦和区 | 岸町(2) | 440 |
さいたま市浦和区 | 岸町(3) | 350 |
さいたま市浦和区 | 岸町(4) | 810 |
さいたま市浦和区 | 岸町(5) | 380 |
さいたま市浦和区 | 岸町(6) | 550 |
さいたま市浦和区 | 岸町(7) | 590 |
さいたま市浦和区 | 北浦和(1) | 970 |
さいたま市浦和区 | 北浦和(2) | 780 |
さいたま市浦和区 | 北浦和(3) | 830 |
さいたま市浦和区 | 北浦和(4) | 200 |
さいたま市浦和区 | 北浦和(5) | 1,110 |
さいたま市浦和区 | 皇山町 | 540 |
さいたま市浦和区 | 駒場(1) | 450 |
さいたま市浦和区 | 駒場(2) | 70 |
さいたま市浦和区 | 神明(1) | 450 |
さいたま市浦和区 | 神明(2) | 490 |
さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(1) | 460 |
さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(2) | 570 |
さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(3) | 360 |
さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(4) | 490 |
さいたま市浦和区 | 瀬ケ崎(5) | 520 |
さいたま市浦和区 | 大東(1) | 810 |
さいたま市浦和区 | 大東(2) | 530 |
さいたま市浦和区 | 大東(3) | 410 |
さいたま市浦和区 | 高砂(1) | 160 |
さいたま市浦和区 | 高砂(2) | 210 |
さいたま市浦和区 | 高砂(3) | 270 |
さいたま市浦和区 | 高砂(4) | 550 |
さいたま市浦和区 | 常盤(1) | 860 |
さいたま市浦和区 | 常盤(2) | 590 |
さいたま市浦和区 | 常盤(3) | 990 |
さいたま市浦和区 | 常盤(4) | 430 |
さいたま市浦和区 | 常盤(5) | 500 |
さいたま市浦和区 | 常盤(6) | 320 |
さいたま市浦和区 | 常盤(7) | 350 |
さいたま市浦和区 | 常盤(8) | 180 |
さいたま市浦和区 | 常盤(9) | 1,030 |
さいたま市浦和区 | 常盤(10) | 970 |
さいたま市浦和区 | 仲町(1) | 470 |
さいたま市浦和区 | 仲町(2) | 420 |
さいたま市浦和区 | 仲町(3) | 380 |
さいたま市浦和区 | 仲町(4) | 500 |
さいたま市浦和区 | 針ケ谷(1) | 700 |
さいたま市浦和区 | 針ケ谷(2) | 820 |
さいたま市浦和区 | 針ケ谷(3) | 500 |
さいたま市浦和区 | 針ケ谷(4) | 970 |
さいたま市浦和区 | 東岸町 | 830 |
さいたま市浦和区 | 東高砂町 | 650 |
さいたま市浦和区 | 東仲町 | 1,040 |
さいたま市浦和区 | 前地(1) | 380 |
さいたま市浦和区 | 前地(2) | 380 |
さいたま市浦和区 | 前地(3) | 470 |
さいたま市浦和区 | 大字三崎 | 0 |
さいたま市浦和区 | 元町(1) | 770 |
さいたま市浦和区 | 元町(2) | 890 |
さいたま市浦和区 | 元町(3) | 560 |
さいたま市浦和区 | 本太(1) | 1,220 |
さいたま市浦和区 | 本太(2) | 860 |
さいたま市浦和区 | 本太(3) | 810 |
さいたま市浦和区 | 本太(4) | 510 |
さいたま市浦和区 | 本太(5) | 610 |
さいたま市浦和区 | 領家(1) | 470 |
さいたま市浦和区 | 領家(2) | 400 |
さいたま市浦和区 | 領家(3) | 490 |
さいたま市浦和区 | 領家(4) | 480 |
さいたま市浦和区 | 領家(5) | 410 |
さいたま市浦和区 | 領家(6) | 640 |
さいたま市浦和区 | 領家(7) | 740 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり