市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
佐倉市 | 海隣寺町 | 40 |
佐倉市 | 並木町 | 140 |
佐倉市 | 宮小路町 | 180 |
佐倉市 | 鏑木町 | 1,100 |
佐倉市 | 鏑木町(1) | 140 |
佐倉市 | 鏑木町(2) | 150 |
佐倉市 | 新町 | 160 |
佐倉市 | 裏新町 | 20 |
佐倉市 | 中尾余町 | 30 |
佐倉市 | 最上町 | 30 |
佐倉市 | 弥勒町 | 400 |
佐倉市 | 野狐台町 | 70 |
佐倉市 | 鍋山町 | 260 |
佐倉市 | 本町 | 350 |
佐倉市 | 樹木町 | 10 |
佐倉市 | 将門町 | 80 |
佐倉市 | 大蛇町 | 1,000 |
佐倉市 | 藤沢町 | 60 |
佐倉市 | 栄町 | 190 |
佐倉市 | 城内町 | 300 |
佐倉市 | 鏑木仲田町 | 90 |
佐倉市 | 千成(1) | 210 |
佐倉市 | 千成(2) | 210 |
佐倉市 | 千成(3) | 270 |
佐倉市 | 大佐倉 | 130 |
佐倉市 | 飯田 | 100 |
佐倉市 | 岩名 | 90 |
佐倉市 | 萩山新田 | 30 |
佐倉市 | 萩山新田干拓 | 0 |
佐倉市 | 土浮 | 30 |
佐倉市 | 飯野 | 10 |
佐倉市 | 飯野町 | 0 |
佐倉市 | 下根 | 30 |
佐倉市 | 山崎 | 440 |
佐倉市 | 上代 | 10 |
佐倉市 | 高岡 | 40 |
佐倉市 | 宮前(1) | 170 |
佐倉市 | 宮前(2) | 240 |
佐倉市 | 宮前(3) | 450 |
佐倉市 | 白銀(1) | 250 |
佐倉市 | 白銀(2) | 140 |
佐倉市 | 白銀(3) | 300 |
佐倉市 | 白銀(4) | 190 |
佐倉市 | 臼井 | 910 |
佐倉市 | 臼井田 | 660 |
佐倉市 | 臼井台 | 580 |
佐倉市 | 臼井台干拓 | 0 |
佐倉市 | 江原 | 220 |
佐倉市 | 江原新田 | 60 |
佐倉市 | 角来 | 70 |
佐倉市 | 印南 | 0 |
佐倉市 | 八幡台(1) | 230 |
佐倉市 | 八幡台(2) | 190 |
佐倉市 | 八幡台(3) | 180 |
佐倉市 | 新臼井田 | 470 |
佐倉市 | 江原台(1) | 510 |
佐倉市 | 江原台(2) | 550 |
佐倉市 | 王子台(1) | 390 |
佐倉市 | 王子台(2) | 410 |
佐倉市 | 王子台(3) | 380 |
佐倉市 | 王子台(4) | 410 |
佐倉市 | 王子台(5) | 550 |
佐倉市 | 王子台(6) | 640 |
佐倉市 | 南臼井台 | 310 |
佐倉市 | 稲荷台(1) | 520 |
佐倉市 | 稲荷台(2) | 230 |
佐倉市 | 稲荷台(3) | 110 |
佐倉市 | 稲荷台(4) | 140 |
佐倉市 | 上座 | 2,070 |
佐倉市 | 小竹 | 80 |
佐倉市 | 青菅 | 60 |
佐倉市 | 先崎 | 70 |
佐倉市 | 井野 | 3,790 |
佐倉市 | 井野町 | 30 |
佐倉市 | 西志津(1) | 450 |
佐倉市 | 西志津(2) | 500 |
佐倉市 | 西志津(3) | 480 |
佐倉市 | 西志津(4) | 520 |
佐倉市 | 西志津(5) | 470 |
佐倉市 | 西志津(6) | 270 |
佐倉市 | 西志津(7) | 360 |
佐倉市 | 西志津(8) | 250 |
佐倉市 | 上志津 | 3,280 |
佐倉市 | 上志津原 | 630 |
佐倉市 | 下志津 | 220 |
佐倉市 | 下志津原 | 40 |
佐倉市 | 中志津(1) | 510 |
佐倉市 | 中志津(2) | 420 |
佐倉市 | 中志津(3) | 400 |
佐倉市 | 中志津(4) | 300 |
佐倉市 | 中志津(5) | 350 |
佐倉市 | 中志津(6) | 350 |
佐倉市 | 中志津(7) | 340 |
佐倉市 | 宮ノ台(1) | 260 |
佐倉市 | 宮ノ台(2) | 280 |
佐倉市 | 宮ノ台(3) | 150 |
佐倉市 | 宮ノ台(4) | 210 |
佐倉市 | 宮ノ台(5) | 170 |
佐倉市 | 宮ノ台(6) | 90 |
佐倉市 | ユーカリが丘(1) | 500 |
佐倉市 | ユーカリが丘(2) | 320 |
佐倉市 | ユーカリが丘(3) | 100 |
佐倉市 | ユーカリが丘(4) | 620 |
佐倉市 | ユーカリが丘(5) | 280 |
佐倉市 | ユーカリが丘(6) | 140 |
佐倉市 | ユーカリが丘(7) | 310 |
佐倉市 | 南ユーカリが丘 | 700 |
佐倉市 | 表町(1) | 240 |
佐倉市 | 表町(2) | 150 |
佐倉市 | 表町(3) | 130 |
佐倉市 | 表町(4) | 120 |
佐倉市 | 六崎 | 1,040 |
佐倉市 | 寺崎 | 170 |
佐倉市 | 太田 | 140 |
佐倉市 | 大篠塚 | 50 |
佐倉市 | 小篠塚 | 50 |
佐倉市 | 神門 | 70 |
佐倉市 | 木野子 | 40 |
佐倉市 | 城 | 1,060 |
佐倉市 | 春路(1) | 120 |
佐倉市 | 春路(2) | 210 |
佐倉市 | 石川 | 640 |
佐倉市 | 馬渡 | 100 |
佐倉市 | 藤治台 | 290 |
佐倉市 | 大作(1) | 0 |
佐倉市 | 大作(2) | 0 |
佐倉市 | 大崎台(1) | 250 |
佐倉市 | 大崎台(2) | 320 |
佐倉市 | 大崎台(3) | 290 |
佐倉市 | 大崎台(4) | 370 |
佐倉市 | 大崎台(5) | 240 |
佐倉市 | 山王(1) | 290 |
佐倉市 | 山王(2) | 520 |
佐倉市 | 寒風 | 10 |
佐倉市 | 直弥 | 60 |
佐倉市 | 上別所 | 30 |
佐倉市 | 米戸 | 20 |
佐倉市 | 瓜坪新田 | 10 |
佐倉市 | 上勝田 | 70 |
佐倉市 | 下勝田 | 60 |
佐倉市 | 八木 | 40 |
佐倉市 | 長熊 | 20 |
佐倉市 | 天辺 | 10 |
佐倉市 | 宮本 | 30 |
佐倉市 | 高崎 | 50 |
佐倉市 | 坪山新田 | 0 |
佐倉市 | 岩富町 | 60 |
佐倉市 | 岩富 | 120 |
佐倉市 | 坂戸 | 80 |
佐倉市 | 飯塚 | 40 |
佐倉市 | 内田 | 40 |
佐倉市 | 宮内 | 10 |
佐倉市 | 西御門 | 10 |
佐倉市 | 七曲 | 20 |
佐倉市 | 生谷 | 680 |
佐倉市 | 畔田 | 40 |
佐倉市 | 吉見 | 150 |
佐倉市 | 染井野(1) | 110 |
佐倉市 | 染井野(2) | 290 |
佐倉市 | 染井野(3) | 250 |
佐倉市 | 染井野(4) | 40 |
佐倉市 | 染井野(5) | 490 |
佐倉市 | 染井野(6) | 200 |
佐倉市 | 染井野(7) | 200 |
佐倉市 | 飯重 | 50 |
佐倉市 | 羽鳥 | 50 |
佐倉市 | 飯田台 | 0 |
佐倉市 | 鹿島干拓 | 30 |
佐倉市 | 下根町 | 0 |
佐倉市 | 臼井田干拓 | 0 |
佐倉市 | 小竹干拓 | 0 |
佐倉市 | 先崎干拓 | 0 |
佐倉市 | 大佐倉干拓 | 0 |
佐倉市 | 土浮干拓 | 0 |
佐倉市 | 飯田干拓 | 0 |
佐倉市 | 飯野干拓 | 0 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(1 2) | 0 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(3 4) | 20 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(5) | 40 |
佐倉市 | 西ユーカリが丘(6 7) | 20 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり