市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
国立市 | 東(1) | 1,170 |
国立市 | 東(2) | 1,160 |
国立市 | 東(3) | 1,060 |
国立市 | 東(4) | 1,030 |
国立市 | 中(1) | 1,600 |
国立市 | 中(2) | 940 |
国立市 | 中(3) | 740 |
国立市 | 西(1) | 1,470 |
国立市 | 西(2) | 1,970 |
国立市 | 西(3) | 440 |
国立市 | 富士見台(1) | 1,940 |
国立市 | 富士見台(2) | 1,520 |
国立市 | 富士見台(3) | 1,340 |
国立市 | 富士見台(4) | 1,630 |
国立市 | 北(1) | 810 |
国立市 | 北(2) | 860 |
国立市 | 北(3) | 1,410 |
国立市 | 谷保 | 3,570 |
国立市 | 泉(1) | 40 |
国立市 | 泉(2) | 330 |
国立市 | 泉(3) | 130 |
国立市 | 泉(4) | 0 |
国立市 | 青柳 | 570 |
国立市 | 青柳(1) | 600 |
国立市 | 青柳(3) | 200 |
国立市 | 石田 | 60 |
国立市 | 矢川(3) | 100 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり