市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
小金井市 | 東町(1) | 1,100 |
小金井市 | 東町(2) | 1,110 |
小金井市 | 東町(3) | 830 |
小金井市 | 東町(4) | 2,570 |
小金井市 | 東町(5) | 850 |
小金井市 | 梶野町(1) | 370 |
小金井市 | 梶野町(2) | 900 |
小金井市 | 梶野町(3) | 890 |
小金井市 | 梶野町(4) | 870 |
小金井市 | 梶野町(5) | 620 |
小金井市 | 関野町(1) | 210 |
小金井市 | 関野町(2) | 210 |
小金井市 | 緑町(1) | 610 |
小金井市 | 緑町(2) | 1,250 |
小金井市 | 緑町(3) | 860 |
小金井市 | 緑町(4) | 830 |
小金井市 | 緑町(5) | 2,010 |
小金井市 | 中町(1) | 740 |
小金井市 | 中町(2) | 1,410 |
小金井市 | 中町(3) | 1,390 |
小金井市 | 中町(4) | 780 |
小金井市 | 前原町(1) | 460 |
小金井市 | 前原町(2) | 610 |
小金井市 | 前原町(3) | 1,670 |
小金井市 | 前原町(4) | 1,280 |
小金井市 | 前原町(5) | 830 |
小金井市 | 本町(1) | 1,580 |
小金井市 | 本町(2) | 1,520 |
小金井市 | 本町(3) | 770 |
小金井市 | 本町(4) | 1,470 |
小金井市 | 本町(5) | 2,020 |
小金井市 | 本町(6) | 880 |
小金井市 | 桜町(1) | 810 |
小金井市 | 桜町(2) | 500 |
小金井市 | 桜町(3) | 160 |
小金井市 | 貫井北町(1) | 700 |
小金井市 | 貫井北町(2) | 800 |
小金井市 | 貫井北町(3) | 1,490 |
小金井市 | 貫井北町(4) | 60 |
小金井市 | 貫井北町(5) | 820 |
小金井市 | 貫井南町(1) | 780 |
小金井市 | 貫井南町(2) | 580 |
小金井市 | 貫井南町(3) | 920 |
小金井市 | 貫井南町(4) | 1,100 |
小金井市 | 貫井南町(5) | 820 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり