| 市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 | 
|---|---|---|
| 川崎市麻生区 | 万福寺(1) | 480 | 
| 川崎市麻生区 | 万福寺(2) | 340 | 
| 川崎市麻生区 | 万福寺(3) | 710 | 
| 川崎市麻生区 | 万福寺(4) | 760 | 
| 川崎市麻生区 | 万福寺(5) | 240 | 
| 川崎市麻生区 | 万福寺(6) | 270 | 
| 川崎市麻生区 | 金程(1) | 510 | 
| 川崎市麻生区 | 金程(2) | 160 | 
| 川崎市麻生区 | 金程(3) | 190 | 
| 川崎市麻生区 | 金程(4) | 240 | 
| 川崎市麻生区 | 向原(1) | 170 | 
| 川崎市麻生区 | 向原(2) | 390 | 
| 川崎市麻生区 | 向原(3) | 240 | 
| 川崎市麻生区 | 細山 | 0 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(1) | 270 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(2) | 260 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(3) | 270 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(4) | 340 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(5) | 420 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(6) | 140 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(7) | 200 | 
| 川崎市麻生区 | 細山(8) | 280 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(1) | 330 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(2) | 330 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(3) | 300 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(4) | 540 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(5) | 210 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(6) | 260 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(7) | 380 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(8) | 260 | 
| 川崎市麻生区 | 千代ケ丘(9) | 180 | 
| 川崎市麻生区 | 多摩美(1) | 500 | 
| 川崎市麻生区 | 多摩美(2) | 310 | 
| 川崎市麻生区 | 高石(1) | 960 | 
| 川崎市麻生区 | 高石(2) | 900 | 
| 川崎市麻生区 | 高石(3) | 1,200 | 
| 川崎市麻生区 | 高石(4) | 1,570 | 
| 川崎市麻生区 | 高石(5) | 540 | 
| 川崎市麻生区 | 高石(6) | 430 | 
| 川崎市麻生区 | 百合丘(1) | 1,340 | 
| 川崎市麻生区 | 百合丘(2) | 1,120 | 
| 川崎市麻生区 | 百合丘(3) | 970 | 
| 川崎市麻生区 | 東百合丘(1) | 660 | 
| 川崎市麻生区 | 東百合丘(2) | 490 | 
| 川崎市麻生区 | 東百合丘(3) | 490 | 
| 川崎市麻生区 | 東百合丘(4) | 660 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺 | 210 | 
| 川崎市麻生区 | 白山(1) | 280 | 
| 川崎市麻生区 | 白山(2) | 160 | 
| 川崎市麻生区 | 白山(3) | 90 | 
| 川崎市麻生区 | 白山(4) | 550 | 
| 川崎市麻生区 | 白山(5) | 630 | 
| 川崎市麻生区 | 虹ケ丘(1) | 270 | 
| 川崎市麻生区 | 虹ケ丘(2) | 1,060 | 
| 川崎市麻生区 | 虹ケ丘(3) | 320 | 
| 川崎市麻生区 | 早野 | 170 | 
| 川崎市麻生区 | 下麻生 | 0 | 
| 川崎市麻生区 | 下麻生(1) | 710 | 
| 川崎市麻生区 | 下麻生(2) | 630 | 
| 川崎市麻生区 | 下麻生(3) | 550 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生 | 70 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(1) | 290 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(2) | 680 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(3) | 1,400 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(4) | 850 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(5) | 1,230 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(6) | 830 | 
| 川崎市麻生区 | 上麻生(7) | 840 | 
| 川崎市麻生区 | 古沢 | 110 | 
| 川崎市麻生区 | 五力田 | 40 | 
| 川崎市麻生区 | 五力田(1) | 200 | 
| 川崎市麻生区 | 五力田(2) | 390 | 
| 川崎市麻生区 | 五力田(3) | 270 | 
| 川崎市麻生区 | 片平 | 140 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(1) | 530 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(2) | 640 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(3) | 590 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(4) | 690 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(5) | 490 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(6) | 120 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(7) | 120 | 
| 川崎市麻生区 | 片平(8) | 50 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木 | 40 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木(1) | 210 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木(2) | 0 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木(3) | 10 | 
| 川崎市麻生区 | 白鳥(1) | 430 | 
| 川崎市麻生区 | 白鳥(2) | 220 | 
| 川崎市麻生区 | 白鳥(3) | 360 | 
| 川崎市麻生区 | 白鳥(4) | 620 | 
| 川崎市麻生区 | 栗平(1) | 280 | 
| 川崎市麻生区 | 栗平(2) | 500 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木台(1) | 390 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木台(2) | 190 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木台(3) | 200 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木台(4) | 230 | 
| 川崎市麻生区 | 栗木台(5) | 250 | 
| 川崎市麻生区 | 黒川 | 1,030 | 
| 川崎市麻生区 | 南黒川 | 80 | 
| 川崎市麻生区 | 岡上 | 2,440 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(1) | 680 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(2) | 330 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(3) | 620 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(4) | 180 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(5) | 270 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(6) | 420 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(7) | 500 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺西(8) | 360 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺東(1) | 300 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺東(2) | 600 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺東(3) | 690 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺東(4) | 380 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺東(5) | 540 | 
| 川崎市麻生区 | 王禅寺東(6) | 320 | 
| 川崎市麻生区 | はるひ野(1) | 410 | 
| 川崎市麻生区 | はるひ野(2) | 330 | 
| 川崎市麻生区 | はるひ野(3) | 170 | 
| 川崎市麻生区 | はるひ野(4) | 400 | 
| 川崎市麻生区 | はるひ野(5) | 100 | 
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり