市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
朝霞市 | 本町(2) | 1,990 |
朝霞市 | 本町(3) | 460 |
朝霞市 | 仲町(1) | 580 |
朝霞市 | 仲町(2) | 920 |
朝霞市 | 栄町(1) | 750 |
朝霞市 | 栄町(2) | 800 |
朝霞市 | 栄町(3) | 740 |
朝霞市 | 栄町(4) | 200 |
朝霞市 | 栄町(5) | 350 |
朝霞市 | 幸町(1) | 590 |
朝霞市 | 幸町(2) | 870 |
朝霞市 | 幸町(3) | 300 |
朝霞市 | 膝折町(1) | 860 |
朝霞市 | 膝折町(2) | 870 |
朝霞市 | 膝折町(3) | 120 |
朝霞市 | 膝折町(4) | 1,240 |
朝霞市 | 膝折町(5) | 240 |
朝霞市 | 溝沼(1) | 250 |
朝霞市 | 溝沼(2) | 590 |
朝霞市 | 溝沼(3) | 420 |
朝霞市 | 溝沼(4) | 420 |
朝霞市 | 溝沼(5) | 620 |
朝霞市 | 溝沼(6) | 640 |
朝霞市 | 溝沼(7) | 470 |
朝霞市 | 大字溝沼 | 150 |
朝霞市 | 大字膝折 | 0 |
朝霞市 | 大字岡 | 30 |
朝霞市 | 大字台 | 0 |
朝霞市 | 大字根岸 | 10 |
朝霞市 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地 | 0 |
朝霞市 | 根岸台(1) | 670 |
朝霞市 | 根岸台(2) | 500 |
朝霞市 | 根岸台(3) | 420 |
朝霞市 | 根岸台(4) | 490 |
朝霞市 | 根岸台(5) | 360 |
朝霞市 | 根岸台(6) | 700 |
朝霞市 | 根岸台(7) | 1,240 |
朝霞市 | 根岸台(8) | 480 |
朝霞市 | 岡(1) | 580 |
朝霞市 | 岡(2) | 320 |
朝霞市 | 岡(3) | 1,040 |
朝霞市 | 東弁財(1) | 330 |
朝霞市 | 東弁財(2) | 530 |
朝霞市 | 東弁財(3) | 450 |
朝霞市 | 西弁財(1) | 440 |
朝霞市 | 西弁財(2) | 300 |
朝霞市 | 三原(1) | 1,120 |
朝霞市 | 三原(2) | 1,230 |
朝霞市 | 三原(3) | 1,330 |
朝霞市 | 三原(4) | 530 |
朝霞市 | 三原(5) | 630 |
朝霞市 | 泉水(1) | 200 |
朝霞市 | 泉水(2) | 400 |
朝霞市 | 泉水(3) | 890 |
朝霞市 | 北原(1) | 260 |
朝霞市 | 北原(2) | 410 |
朝霞市 | 西原(1) | 400 |
朝霞市 | 西原(2) | 460 |
朝霞市 | 浜崎(1) | 220 |
朝霞市 | 浜崎(2) | 140 |
朝霞市 | 浜崎(3) | 290 |
朝霞市 | 浜崎(4) | 360 |
朝霞市 | 大字浜崎 | 10 |
朝霞市 | 大字宮戸 | 0 |
朝霞市 | 大字田島 | 10 |
朝霞市 | 大字上内間木 | 360 |
朝霞市 | 大字下内間木 | 60 |
朝霞市 | 朝志ケ丘(1) | 1,330 |
朝霞市 | 朝志ケ丘(2) | 610 |
朝霞市 | 朝志ケ丘(3) | 560 |
朝霞市 | 朝志ケ丘(4) | 550 |
朝霞市 | 宮戸(1) | 440 |
朝霞市 | 宮戸(2) | 820 |
朝霞市 | 宮戸(3) | 840 |
朝霞市 | 宮戸(4) | 600 |
朝霞市 | 田島(1) | 360 |
朝霞市 | 田島(2) | 370 |
朝霞市 | 青葉台(1) | 10 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり