市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
桶川市 | 東(2) | 340 |
桶川市 | 西(1) | 150 |
桶川市 | 西(2) | 560 |
桶川市 | 南(1) | 200 |
桶川市 | 南(2) | 310 |
桶川市 | 北(1) | 510 |
桶川市 | 北(2) | 500 |
桶川市 | 寿(1) | 220 |
桶川市 | 寿(2) | 500 |
桶川市 | 神明(1) | 180 |
桶川市 | 神明(2) | 180 |
桶川市 | 末広(1) | 220 |
桶川市 | 末広(2) | 500 |
桶川市 | 末広(3) | 570 |
桶川市 | 泉(1) | 560 |
桶川市 | 泉(2) | 740 |
桶川市 | 若宮(1) | 910 |
桶川市 | 若宮(2) | 530 |
桶川市 | 鴨川(1) | 800 |
桶川市 | 鴨川(2) | 150 |
桶川市 | 朝日(1) | 410 |
桶川市 | 朝日(2) | 490 |
桶川市 | 朝日(3) | 410 |
桶川市 | 大字上日出谷 | 2,450 |
桶川市 | 大字下日出谷 | 1,470 |
桶川市 | 大字坂田 | 1,880 |
桶川市 | 大字加納 | 1,160 |
桶川市 | 大字篠津 | 30 |
桶川市 | 大字五町台 | 40 |
桶川市 | 大字舎人新田 | 30 |
桶川市 | 大字小針領家 | 180 |
桶川市 | 大字倉田 | 420 |
桶川市 | 大字川田谷 | 1,620 |
桶川市 | 赤堀(1) | 0 |
桶川市 | 赤堀(2) | 0 |
桶川市 | 下日出谷西(1) | 310 |
桶川市 | 下日出谷西(2) | 150 |
桶川市 | 下日出谷西(3) | 80 |
桶川市 | 坂田東(1) | 370 |
桶川市 | 坂田東(2) | 180 |
桶川市 | 坂田東(3) | 190 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり