市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市旭区 | 鶴ケ峰(1) | 1,910 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰(2) | 1,520 |
横浜市旭区 | 西川島町 | 930 |
横浜市旭区 | 市沢町 | 2,580 |
横浜市旭区 | 左近山 | 3,360 |
横浜市旭区 | 小高町 | 250 |
横浜市旭区 | 三反田町 | 330 |
横浜市旭区 | 白根町 | 10 |
横浜市旭区 | 白根(1) | 300 |
横浜市旭区 | 白根(2) | 940 |
横浜市旭区 | 白根(3) | 630 |
横浜市旭区 | 白根(4) | 700 |
横浜市旭区 | 白根(5) | 590 |
横浜市旭区 | 白根(6) | 790 |
横浜市旭区 | 白根(7) | 530 |
横浜市旭区 | 白根(8) | 580 |
横浜市旭区 | 上白根町 | 3,260 |
横浜市旭区 | 上白根(1) | 710 |
横浜市旭区 | 上白根(2) | 850 |
横浜市旭区 | 上白根(3) | 650 |
横浜市旭区 | 中白根(1) | 460 |
横浜市旭区 | 中白根(2) | 760 |
横浜市旭区 | 中白根(3) | 340 |
横浜市旭区 | 中白根(4) | 830 |
横浜市旭区 | 今宿町 | 740 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰本町(1) | 660 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰本町(2) | 890 |
横浜市旭区 | 鶴ケ峰本町(3) | 290 |
横浜市旭区 | 今宿東町 | 2,130 |
横浜市旭区 | 今宿西町 | 1,020 |
横浜市旭区 | 今宿南町 | 1,110 |
横浜市旭区 | 都岡町 | 730 |
横浜市旭区 | 川井宿町 | 590 |
横浜市旭区 | 川井本町 | 1,110 |
横浜市旭区 | 上川井町 | 960 |
横浜市旭区 | 若葉台(1) | 950 |
横浜市旭区 | 若葉台(2) | 1,310 |
横浜市旭区 | 若葉台(3) | 720 |
横浜市旭区 | 若葉台(4) | 1,640 |
横浜市旭区 | 下川井町 | 390 |
横浜市旭区 | 矢指町 | 60 |
横浜市旭区 | 金が谷 | 80 |
横浜市旭区 | 金が谷(1) | 480 |
横浜市旭区 | 金が谷(2) | 410 |
横浜市旭区 | 笹野台(1) | 1,000 |
横浜市旭区 | 笹野台(2) | 460 |
横浜市旭区 | 笹野台(3) | 660 |
横浜市旭区 | 笹野台(4) | 780 |
横浜市旭区 | 今川町 | 310 |
横浜市旭区 | 四季美台 | 1,300 |
横浜市旭区 | 二俣川(1) | 1,600 |
横浜市旭区 | 二俣川(2) | 1,490 |
横浜市旭区 | 本村町 | 1,580 |
横浜市旭区 | 本宿町 | 2,130 |
横浜市旭区 | 南本宿町 | 1,280 |
横浜市旭区 | 大池町 | 0 |
横浜市旭区 | 万騎が原 | 1,560 |
横浜市旭区 | 柏町 | 1,370 |
横浜市旭区 | さちが丘 | 2,980 |
横浜市旭区 | 東希望が丘 | 3,370 |
横浜市旭区 | 中希望が丘 | 3,290 |
横浜市旭区 | 南希望が丘 | 1,620 |
横浜市旭区 | 善部町 | 1,610 |
横浜市旭区 | 桐が作 | 240 |
横浜市旭区 | 中尾(1) | 810 |
横浜市旭区 | 中尾(2) | 420 |
横浜市旭区 | 中沢(1) | 1,020 |
横浜市旭区 | 中沢(2) | 490 |
横浜市旭区 | 中沢(3) | 640 |
横浜市旭区 | 今宿(1) | 680 |
横浜市旭区 | 今宿(2) | 710 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり