市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市泉区 | 新橋町 | 2,330 |
横浜市泉区 | 弥生台 | 1,370 |
横浜市泉区 | 中田町 | 50 |
横浜市泉区 | 和泉町 | 12,050 |
横浜市泉区 | 下飯田町 | 710 |
横浜市泉区 | 上飯田町 | 5,990 |
横浜市泉区 | 池の谷 | 10 |
横浜市泉区 | 緑園(1) | 450 |
横浜市泉区 | 緑園(2) | 530 |
横浜市泉区 | 緑園(3) | 570 |
横浜市泉区 | 緑園(4) | 1,370 |
横浜市泉区 | 緑園(5) | 330 |
横浜市泉区 | 緑園(6) | 620 |
横浜市泉区 | 緑園(7) | 210 |
横浜市泉区 | 白百合(1) | 430 |
横浜市泉区 | 白百合(2) | 300 |
横浜市泉区 | 白百合(3) | 330 |
横浜市泉区 | 西が岡(1) | 370 |
横浜市泉区 | 西が岡(2) | 290 |
横浜市泉区 | 西が岡(3) | 360 |
横浜市泉区 | 領家(1) | 200 |
横浜市泉区 | 領家(2) | 220 |
横浜市泉区 | 領家(3) | 250 |
横浜市泉区 | 領家(4) | 270 |
横浜市泉区 | 桂坂 | 220 |
横浜市泉区 | 中田東(1) | 960 |
横浜市泉区 | 中田東(2) | 640 |
横浜市泉区 | 中田東(3) | 380 |
横浜市泉区 | 中田東(4) | 860 |
横浜市泉区 | 中田北(1) | 650 |
横浜市泉区 | 中田北(2) | 330 |
横浜市泉区 | 中田北(3) | 710 |
横浜市泉区 | 中田西(1) | 370 |
横浜市泉区 | 中田西(2) | 480 |
横浜市泉区 | 中田西(3) | 420 |
横浜市泉区 | 中田西(4) | 450 |
横浜市泉区 | 中田南(1) | 530 |
横浜市泉区 | 中田南(2) | 600 |
横浜市泉区 | 中田南(3) | 410 |
横浜市泉区 | 中田南(4) | 810 |
横浜市泉区 | 中田南(5) | 730 |
横浜市泉区 | 下和泉(1) | 160 |
横浜市泉区 | 下和泉(2) | 330 |
横浜市泉区 | 下和泉(3) | 420 |
横浜市泉区 | 下和泉(4) | 430 |
横浜市泉区 | 下和泉(5) | 240 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり