市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市港北区 | 菊名(2) | 740 |
横浜市港北区 | 菊名(3) | 910 |
横浜市港北区 | 菊名(4) | 690 |
横浜市港北区 | 菊名(5) | 710 |
横浜市港北区 | 菊名(6) | 1,120 |
横浜市港北区 | 菊名(7) | 700 |
横浜市港北区 | 篠原町 | 3,670 |
横浜市港北区 | 篠原東(1) | 540 |
横浜市港北区 | 篠原東(2) | 520 |
横浜市港北区 | 篠原東(3) | 650 |
横浜市港北区 | 富士塚(1) | 660 |
横浜市港北区 | 富士塚(2) | 970 |
横浜市港北区 | 錦が丘 | 800 |
横浜市港北区 | 篠原北(1) | 1,070 |
横浜市港北区 | 篠原北(2) | 650 |
横浜市港北区 | 仲手原(1) | 1,230 |
横浜市港北区 | 仲手原(2) | 1,420 |
横浜市港北区 | 篠原台町 | 920 |
横浜市港北区 | 篠原西町 | 1,160 |
横浜市港北区 | 新横浜(1) | 2,320 |
横浜市港北区 | 新横浜(2) | 920 |
横浜市港北区 | 新横浜(3) | 1,300 |
横浜市港北区 | 岸根町 | 1,340 |
横浜市港北区 | 鳥山町 | 2,220 |
横浜市港北区 | 小机町 | 4,100 |
横浜市港北区 | 大豆戸町 | 4,760 |
横浜市港北区 | 師岡町 | 3,220 |
横浜市港北区 | 新羽町 | 4,000 |
横浜市港北区 | 大曽根(1) | 830 |
横浜市港北区 | 大曽根(2) | 980 |
横浜市港北区 | 大曽根(3) | 1,010 |
横浜市港北区 | 大曽根台 | 930 |
横浜市港北区 | 樽町(1) | 1,500 |
横浜市港北区 | 樽町(2) | 1,200 |
横浜市港北区 | 樽町(3) | 1,020 |
横浜市港北区 | 樽町(4) | 850 |
横浜市港北区 | 綱島東(1) | 1,220 |
横浜市港北区 | 綱島東(2) | 590 |
横浜市港北区 | 綱島東(3) | 1,080 |
横浜市港北区 | 綱島東(4) | 1,080 |
横浜市港北区 | 綱島東(5) | 1,070 |
横浜市港北区 | 綱島東(6) | 220 |
横浜市港北区 | 綱島上町 | 1,150 |
横浜市港北区 | 綱島台 | 870 |
横浜市港北区 | 綱島西(1) | 910 |
横浜市港北区 | 綱島西(2) | 1,660 |
横浜市港北区 | 綱島西(3) | 880 |
横浜市港北区 | 綱島西(4) | 1,030 |
横浜市港北区 | 綱島西(5) | 1,600 |
横浜市港北区 | 綱島西(6) | 1,090 |
横浜市港北区 | 箕輪町(1) | 1,380 |
横浜市港北区 | 箕輪町(2) | 1,700 |
横浜市港北区 | 箕輪町(3) | 990 |
横浜市港北区 | 日吉(1) | 900 |
横浜市港北区 | 日吉(2) | 1,290 |
横浜市港北区 | 日吉(3) | 1,310 |
横浜市港北区 | 日吉(4) | 990 |
横浜市港北区 | 日吉(5) | 1,800 |
横浜市港北区 | 日吉(6) | 930 |
横浜市港北区 | 日吉(7) | 1,480 |
横浜市港北区 | 日吉本町(1) | 1,490 |
横浜市港北区 | 日吉本町(2) | 2,000 |
横浜市港北区 | 日吉本町(3) | 1,920 |
横浜市港北区 | 日吉本町(4) | 2,330 |
横浜市港北区 | 日吉本町(5) | 860 |
横浜市港北区 | 日吉本町(6) | 1,040 |
横浜市港北区 | 下田町(1) | 440 |
横浜市港北区 | 下田町(2) | 570 |
横浜市港北区 | 下田町(3) | 670 |
横浜市港北区 | 下田町(4) | 830 |
横浜市港北区 | 下田町(5) | 880 |
横浜市港北区 | 下田町(6) | 860 |
横浜市港北区 | 新吉田町 | 1,190 |
横浜市港北区 | 高田東(1) | 900 |
横浜市港北区 | 高田東(2) | 420 |
横浜市港北区 | 高田東(3) | 680 |
横浜市港北区 | 高田東(4) | 770 |
横浜市港北区 | 高田西(1) | 490 |
横浜市港北区 | 高田西(2) | 460 |
横浜市港北区 | 高田西(3) | 490 |
横浜市港北区 | 高田西(4) | 610 |
横浜市港北区 | 高田西(5) | 540 |
横浜市港北区 | 高田町 | 210 |
横浜市港北区 | 新吉田東(1) | 1,150 |
横浜市港北区 | 新吉田東(2) | 700 |
横浜市港北区 | 新吉田東(3) | 530 |
横浜市港北区 | 新吉田東(4) | 270 |
横浜市港北区 | 新吉田東(5) | 1,080 |
横浜市港北区 | 新吉田東(6) | 1,290 |
横浜市港北区 | 新吉田東(7) | 450 |
横浜市港北区 | 新吉田東(8) | 1,500 |
横浜市港北区 | 北新横浜(1) | 100 |
横浜市港北区 | 北新横浜(2) | 240 |
横浜市港北区 | 大倉山(1) | 900 |
横浜市港北区 | 大倉山(2) | 690 |
横浜市港北区 | 大倉山(3) | 1,490 |
横浜市港北区 | 大倉山(4) | 1,440 |
横浜市港北区 | 大倉山(5) | 1,760 |
横浜市港北区 | 大倉山(6) | 990 |
横浜市港北区 | 大倉山(7) | 900 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり