市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市磯子区 | 西町 | 940 |
横浜市磯子区 | 鳳町 | 0 |
横浜市磯子区 | 原町 | 480 |
横浜市磯子区 | 下町 | 420 |
横浜市磯子区 | 坂下町 | 360 |
横浜市磯子区 | 馬場町 | 450 |
横浜市磯子区 | 上町 | 420 |
横浜市磯子区 | 丸山(1) | 1,120 |
横浜市磯子区 | 丸山(2) | 560 |
横浜市磯子区 | 滝頭(1) | 730 |
横浜市磯子区 | 滝頭(2) | 430 |
横浜市磯子区 | 滝頭(3) | 480 |
横浜市磯子区 | 中浜町 | 440 |
横浜市磯子区 | 岡村(1) | 650 |
横浜市磯子区 | 岡村(2) | 300 |
横浜市磯子区 | 岡村(3) | 860 |
横浜市磯子区 | 岡村(4) | 820 |
横浜市磯子区 | 岡村(5) | 590 |
横浜市磯子区 | 岡村(6) | 340 |
横浜市磯子区 | 岡村(7) | 560 |
横浜市磯子区 | 岡村(8) | 660 |
横浜市磯子区 | 広地町 | 370 |
横浜市磯子区 | 久木町 | 770 |
横浜市磯子区 | 磯子(1) | 30 |
横浜市磯子区 | 磯子(2) | 1,550 |
横浜市磯子区 | 磯子(3) | 1,430 |
横浜市磯子区 | 磯子(4) | 300 |
横浜市磯子区 | 磯子(5) | 400 |
横浜市磯子区 | 磯子(6) | 670 |
横浜市磯子区 | 磯子(7) | 490 |
横浜市磯子区 | 磯子(8) | 360 |
横浜市磯子区 | 磯子台 | 390 |
横浜市磯子区 | 新磯子町 | 0 |
横浜市磯子区 | 汐見台(1) | 960 |
横浜市磯子区 | 汐見台(2) | 800 |
横浜市磯子区 | 汐見台(3) | 850 |
横浜市磯子区 | 森(1) | 2,030 |
横浜市磯子区 | 森(2) | 700 |
横浜市磯子区 | 森(3) | 1,000 |
横浜市磯子区 | 森(4) | 640 |
横浜市磯子区 | 森(5) | 540 |
横浜市磯子区 | 森(6) | 870 |
横浜市磯子区 | 森が丘(1) | 450 |
横浜市磯子区 | 森が丘(2) | 580 |
横浜市磯子区 | 新森町 | 0 |
横浜市磯子区 | 中原(1) | 840 |
横浜市磯子区 | 中原(2) | 740 |
横浜市磯子区 | 中原(3) | 720 |
横浜市磯子区 | 中原(4) | 760 |
横浜市磯子区 | 新中原町 | 70 |
横浜市磯子区 | 杉田坪呑 | 450 |
横浜市磯子区 | 杉田(1) | 640 |
横浜市磯子区 | 杉田(2) | 780 |
横浜市磯子区 | 杉田(3) | 1,210 |
横浜市磯子区 | 杉田(4) | 950 |
横浜市磯子区 | 杉田(5) | 980 |
横浜市磯子区 | 杉田(6) | 720 |
横浜市磯子区 | 杉田(7) | 590 |
横浜市磯子区 | 杉田(8) | 760 |
横浜市磯子区 | 杉田(9) | 260 |
横浜市磯子区 | 新杉田町 | 170 |
横浜市磯子区 | 栗木(1) | 610 |
横浜市磯子区 | 栗木(2) | 570 |
横浜市磯子区 | 栗木(3) | 590 |
横浜市磯子区 | 田中(1) | 540 |
横浜市磯子区 | 田中(2) | 580 |
横浜市磯子区 | 上中里町 | 1,240 |
横浜市磯子区 | 氷取沢町 | 920 |
横浜市磯子区 | 峰町 | 90 |
横浜市磯子区 | 洋光台(1) | 770 |
横浜市磯子区 | 洋光台(2) | 1,630 |
横浜市磯子区 | 洋光台(3) | 1,600 |
横浜市磯子区 | 洋光台(4) | 1,260 |
横浜市磯子区 | 洋光台(5) | 2,140 |
横浜市磯子区 | 洋光台(6) | 1,160 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり