市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市緑区 | 竹山(1) | 680 |
横浜市緑区 | 竹山(2) | 450 |
横浜市緑区 | 竹山(3) | 440 |
横浜市緑区 | 竹山(4) | 690 |
横浜市緑区 | 東本郷町 | 0 |
横浜市緑区 | 東本郷(1) | 340 |
横浜市緑区 | 東本郷(2) | 280 |
横浜市緑区 | 東本郷(3) | 490 |
横浜市緑区 | 東本郷(4) | 810 |
横浜市緑区 | 東本郷(5) | 660 |
横浜市緑区 | 東本郷(6) | 1,250 |
横浜市緑区 | 中山町 | 4,060 |
横浜市緑区 | 寺山町 | 1,940 |
横浜市緑区 | 台村町 | 1,410 |
横浜市緑区 | 新治町 | 780 |
横浜市緑区 | 三保町 | 3,860 |
横浜市緑区 | 青砥町 | 1,240 |
横浜市緑区 | 小山町 | 250 |
横浜市緑区 | 十日市場町 | 5,230 |
横浜市緑区 | 霧が丘(1) | 350 |
横浜市緑区 | 霧が丘(2) | 320 |
横浜市緑区 | 霧が丘(3) | 840 |
横浜市緑区 | 霧が丘(4) | 610 |
横浜市緑区 | 霧が丘(5) | 510 |
横浜市緑区 | 霧が丘(6) | 710 |
横浜市緑区 | 長津田町 | 2,130 |
横浜市緑区 | 長津田(1) | 710 |
横浜市緑区 | 長津田(2) | 1,170 |
横浜市緑区 | 長津田(3) | 690 |
横浜市緑区 | 長津田(4) | 870 |
横浜市緑区 | 長津田(5) | 510 |
横浜市緑区 | 長津田(6) | 630 |
横浜市緑区 | 長津田(7) | 630 |
横浜市緑区 | いぶき野 | 1,470 |
横浜市緑区 | 北八朔町 | 2,560 |
横浜市緑区 | 西八朔町 | 680 |
横浜市緑区 | 鴨居(1) | 780 |
横浜市緑区 | 鴨居(2) | 330 |
横浜市緑区 | 鴨居(3) | 590 |
横浜市緑区 | 鴨居(4) | 1,310 |
横浜市緑区 | 鴨居(5) | 410 |
横浜市緑区 | 鴨居(6) | 460 |
横浜市緑区 | 鴨居(7) | 280 |
横浜市緑区 | 森の台 | 1,040 |
横浜市緑区 | 白山(1) | 1,480 |
横浜市緑区 | 白山(2) | 680 |
横浜市緑区 | 白山(3) | 220 |
横浜市緑区 | 白山(4) | 580 |
横浜市緑区 | 上山(1) | 360 |
横浜市緑区 | 上山(2) | 530 |
横浜市緑区 | 上山(3) | 480 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(1) | 850 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(2) | 90 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(3) | 0 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(4) | 450 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(5) | 430 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(6) | 380 |
横浜市緑区 | 長津田みなみ台(7) | 630 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり