市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市青葉区 | 桂台(2) | 1,080 |
横浜市青葉区 | 元石川町 | 840 |
横浜市青葉区 | 美しが丘(1) | 1,750 |
横浜市青葉区 | 美しが丘(2) | 2,350 |
横浜市青葉区 | 美しが丘(3) | 760 |
横浜市青葉区 | 美しが丘(4) | 1,840 |
横浜市青葉区 | 美しが丘(5) | 1,650 |
横浜市青葉区 | 荏田町 | 3,290 |
横浜市青葉区 | 荏田北(1) | 510 |
横浜市青葉区 | 荏田北(2) | 580 |
横浜市青葉区 | 荏田北(3) | 510 |
横浜市青葉区 | 荏田西(1) | 720 |
横浜市青葉区 | 荏田西(2) | 900 |
横浜市青葉区 | 荏田西(3) | 550 |
横浜市青葉区 | 荏田西(4) | 410 |
横浜市青葉区 | 荏田西(5) | 370 |
横浜市青葉区 | 荏子田(1) | 260 |
横浜市青葉区 | 荏子田(2) | 920 |
横浜市青葉区 | 荏子田(3) | 450 |
横浜市青葉区 | 市ケ尾町 | 5,750 |
横浜市青葉区 | 下谷本町 | 20 |
横浜市青葉区 | 藤が丘(1) | 2,430 |
横浜市青葉区 | 藤が丘(2) | 2,460 |
横浜市青葉区 | 梅が丘 | 1,580 |
横浜市青葉区 | 千草台 | 2,010 |
横浜市青葉区 | つつじが丘 | 1,750 |
横浜市青葉区 | しらとり台 | 2,610 |
横浜市青葉区 | 恩田町 | 900 |
横浜市青葉区 | 榎が丘 | 1,840 |
横浜市青葉区 | 松風台 | 1,590 |
横浜市青葉区 | 桜台 | 2,170 |
横浜市青葉区 | 青葉台(1) | 1,560 |
横浜市青葉区 | 青葉台(2) | 1,330 |
横浜市青葉区 | 若草台 | 980 |
横浜市青葉区 | 田奈町 | 1,550 |
横浜市青葉区 | 奈良町 | 2,800 |
横浜市青葉区 | 緑山 | 0 |
横浜市青葉区 | 上谷本町 | 30 |
横浜市青葉区 | もえぎ野 | 1,120 |
横浜市青葉区 | 柿の木台 | 1,690 |
横浜市青葉区 | みたけ台 | 1,400 |
横浜市青葉区 | 成合町 | 10 |
横浜市青葉区 | たちばな台(1) | 800 |
横浜市青葉区 | たちばな台(2) | 1,010 |
横浜市青葉区 | 鴨志田町 | 2,370 |
横浜市青葉区 | 寺家町 | 80 |
横浜市青葉区 | 鉄町 | 690 |
横浜市青葉区 | 大場町 | 2,210 |
横浜市青葉区 | さつきが丘 | 1,050 |
横浜市青葉区 | もみの木台 | 590 |
横浜市青葉区 | すすき野(1) | 670 |
横浜市青葉区 | すすき野(2) | 890 |
横浜市青葉区 | すすき野(3) | 1,100 |
横浜市青葉区 | あざみ野(1) | 1,380 |
横浜市青葉区 | あざみ野(2) | 1,120 |
横浜市青葉区 | あざみ野(3) | 1,360 |
横浜市青葉区 | あざみ野(4) | 1,300 |
横浜市青葉区 | すみよし台 | 1,340 |
横浜市青葉区 | 新石川(1) | 1,250 |
横浜市青葉区 | 新石川(2) | 1,120 |
横浜市青葉区 | 新石川(3) | 1,140 |
横浜市青葉区 | 新石川(4) | 1,360 |
横浜市青葉区 | 黒須田 | 720 |
横浜市青葉区 | あかね台(1) | 700 |
横浜市青葉区 | あかね台(2) | 570 |
横浜市青葉区 | 美しが丘西(1) | 450 |
横浜市青葉区 | 美しが丘西(2) | 1,030 |
横浜市青葉区 | 美しが丘西(3) | 1,260 |
横浜市青葉区 | あざみ野南(1) | 400 |
横浜市青葉区 | あざみ野南(2) | 460 |
横浜市青葉区 | あざみ野南(3) | 220 |
横浜市青葉区 | あざみ野南(4) | 190 |
横浜市青葉区 | みすずが丘 | 250 |
横浜市青葉区 | 奈良(1) | 210 |
横浜市青葉区 | 奈良(2) | 470 |
横浜市青葉区 | 奈良(3) | 740 |
横浜市青葉区 | 奈良(4) | 690 |
横浜市青葉区 | 奈良(5) | 570 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり