市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
清瀬市 | 上清戸(1) | 500 |
清瀬市 | 上清戸(2) | 550 |
清瀬市 | 元町(1) | 1,200 |
清瀬市 | 元町(2) | 1,010 |
清瀬市 | 中清戸(1) | 530 |
清瀬市 | 中清戸(2) | 300 |
清瀬市 | 中清戸(3) | 370 |
清瀬市 | 中清戸(4) | 530 |
清瀬市 | 中清戸(5) | 650 |
清瀬市 | 下清戸(1) | 520 |
清瀬市 | 下清戸(2) | 130 |
清瀬市 | 下清戸(3) | 90 |
清瀬市 | 下清戸(4) | 100 |
清瀬市 | 下清戸(5) | 120 |
清瀬市 | 下宿(1) | 640 |
清瀬市 | 下宿(2) | 270 |
清瀬市 | 下宿(3) | 100 |
清瀬市 | 旭が丘(1) | 260 |
清瀬市 | 旭が丘(2) | 1,070 |
清瀬市 | 旭が丘(3) | 90 |
清瀬市 | 旭が丘(4) | 10 |
清瀬市 | 旭が丘(5) | 450 |
清瀬市 | 旭が丘(6) | 100 |
清瀬市 | 中里(1) | 560 |
清瀬市 | 中里(2) | 440 |
清瀬市 | 中里(3) | 740 |
清瀬市 | 中里(4) | 480 |
清瀬市 | 中里(5) | 600 |
清瀬市 | 中里(6) | 590 |
清瀬市 | 野塩(1) | 820 |
清瀬市 | 野塩(2) | 570 |
清瀬市 | 野塩(3) | 250 |
清瀬市 | 野塩(4) | 370 |
清瀬市 | 野塩(5) | 780 |
清瀬市 | 松山(1) | 1,290 |
清瀬市 | 松山(2) | 1,030 |
清瀬市 | 松山(3) | 610 |
清瀬市 | 竹丘(1) | 1,180 |
清瀬市 | 竹丘(2) | 1,140 |
清瀬市 | 竹丘(3) | 960 |
清瀬市 | 梅園(1) | 10 |
清瀬市 | 梅園(2) | 270 |
清瀬市 | 梅園(3) | 660 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり