市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
立川市 | 西砂町(1) | 320 |
立川市 | 西砂町(2) | 540 |
立川市 | 西砂町(3) | 220 |
立川市 | 西砂町(4) | 130 |
立川市 | 西砂町(5) | 600 |
立川市 | 西砂町(6) | 310 |
立川市 | 西砂町(7) | 0 |
立川市 | 一番町(1) | 750 |
立川市 | 一番町(2) | 600 |
立川市 | 一番町(3) | 260 |
立川市 | 一番町(4) | 660 |
立川市 | 一番町(5) | 1,010 |
立川市 | 一番町(6) | 950 |
立川市 | 上砂町(1) | 1,030 |
立川市 | 上砂町(2) | 220 |
立川市 | 上砂町(3) | 400 |
立川市 | 上砂町(4) | 240 |
立川市 | 上砂町(5) | 1,320 |
立川市 | 上砂町(6) | 0 |
立川市 | 上砂町(7) | 0 |
立川市 | 砂川町(1) | 290 |
立川市 | 砂川町(2) | 480 |
立川市 | 砂川町(3) | 360 |
立川市 | 砂川町(4) | 680 |
立川市 | 砂川町(5) | 270 |
立川市 | 砂川町(6) | 600 |
立川市 | 砂川町(7) | 870 |
立川市 | 砂川町(8) | 1,190 |
立川市 | 緑町 | 1,040 |
立川市 | 泉町 | 410 |
立川市 | 柏町(1) | 680 |
立川市 | 柏町(2) | 280 |
立川市 | 柏町(3) | 540 |
立川市 | 柏町(4) | 1,450 |
立川市 | 柏町(5) | 140 |
立川市 | 幸町(1) | 340 |
立川市 | 幸町(2) | 990 |
立川市 | 幸町(3) | 410 |
立川市 | 幸町(4) | 1,170 |
立川市 | 幸町(5) | 1,020 |
立川市 | 幸町(6) | 460 |
立川市 | 若葉町(1) | 1,620 |
立川市 | 若葉町(2) | 580 |
立川市 | 若葉町(3) | 570 |
立川市 | 若葉町(4) | 1,210 |
立川市 | 栄町(1) | 590 |
立川市 | 栄町(2) | 570 |
立川市 | 栄町(3) | 410 |
立川市 | 栄町(4) | 820 |
立川市 | 栄町(5) | 1,100 |
立川市 | 栄町(6) | 500 |
立川市 | 高松町(1) | 1,100 |
立川市 | 高松町(2) | 1,780 |
立川市 | 高松町(3) | 1,370 |
立川市 | 曙町(1) | 1,540 |
立川市 | 曙町(2) | 750 |
立川市 | 曙町(3) | 1,950 |
立川市 | 羽衣町(1) | 1,240 |
立川市 | 羽衣町(2) | 1,660 |
立川市 | 羽衣町(3) | 730 |
立川市 | 錦町(1) | 2,120 |
立川市 | 錦町(2) | 1,120 |
立川市 | 錦町(3) | 740 |
立川市 | 錦町(4) | 450 |
立川市 | 錦町(5) | 640 |
立川市 | 錦町(6) | 1,420 |
立川市 | 柴崎町(1) | 760 |
立川市 | 柴崎町(2) | 970 |
立川市 | 柴崎町(3) | 660 |
立川市 | 柴崎町(4) | 700 |
立川市 | 柴崎町(5) | 310 |
立川市 | 柴崎町(6) | 190 |
立川市 | 富士見町(1) | 1,320 |
立川市 | 富士見町(2) | 1,140 |
立川市 | 富士見町(3) | 300 |
立川市 | 富士見町(4) | 540 |
立川市 | 富士見町(5) | 490 |
立川市 | 富士見町(6) | 1,920 |
立川市 | 富士見町(7) | 1,040 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり