| 市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 | 
|---|---|---|
| 荒川区 | 南千住(1) | 1,240 | 
| 荒川区 | 南千住(2) | 930 | 
| 荒川区 | 南千住(3) | 1,040 | 
| 荒川区 | 南千住(4) | 1,890 | 
| 荒川区 | 南千住(5) | 1,630 | 
| 荒川区 | 南千住(6) | 2,260 | 
| 荒川区 | 南千住(7) | 1,840 | 
| 荒川区 | 南千住(8) | 3,240 | 
| 荒川区 | 荒川(1) | 1,700 | 
| 荒川区 | 荒川(2) | 1,010 | 
| 荒川区 | 荒川(3) | 2,020 | 
| 荒川区 | 荒川(4) | 1,660 | 
| 荒川区 | 荒川(5) | 1,280 | 
| 荒川区 | 荒川(6) | 1,560 | 
| 荒川区 | 荒川(7) | 1,510 | 
| 荒川区 | 荒川(8) | 600 | 
| 荒川区 | 町屋(1) | 1,320 | 
| 荒川区 | 町屋(2) | 1,000 | 
| 荒川区 | 町屋(3) | 1,470 | 
| 荒川区 | 町屋(4) | 1,370 | 
| 荒川区 | 町屋(5) | 1,110 | 
| 荒川区 | 町屋(6) | 1,550 | 
| 荒川区 | 町屋(7) | 1,080 | 
| 荒川区 | 町屋(8) | 880 | 
| 荒川区 | 東尾久(1) | 1,440 | 
| 荒川区 | 東尾久(2) | 1,580 | 
| 荒川区 | 東尾久(3) | 1,090 | 
| 荒川区 | 東尾久(4) | 1,630 | 
| 荒川区 | 東尾久(5) | 1,010 | 
| 荒川区 | 東尾久(6) | 1,500 | 
| 荒川区 | 東尾久(7) | 0 | 
| 荒川区 | 東尾久(8) | 1,110 | 
| 荒川区 | 西尾久(1) | 1,050 | 
| 荒川区 | 西尾久(2) | 1,030 | 
| 荒川区 | 西尾久(3) | 760 | 
| 荒川区 | 西尾久(4) | 1,470 | 
| 荒川区 | 西尾久(5) | 790 | 
| 荒川区 | 西尾久(6) | 710 | 
| 荒川区 | 西尾久(7) | 1,260 | 
| 荒川区 | 西尾久(8) | 1,530 | 
| 荒川区 | 東日暮里(1) | 1,400 | 
| 荒川区 | 東日暮里(2) | 1,200 | 
| 荒川区 | 東日暮里(3) | 1,920 | 
| 荒川区 | 東日暮里(4) | 1,110 | 
| 荒川区 | 東日暮里(5) | 1,920 | 
| 荒川区 | 東日暮里(6) | 2,320 | 
| 荒川区 | 西日暮里(1) | 2,360 | 
| 荒川区 | 西日暮里(2) | 2,370 | 
| 荒川区 | 西日暮里(3) | 810 | 
| 荒川区 | 西日暮里(4) | 810 | 
| 荒川区 | 西日暮里(5) | 740 | 
| 荒川区 | 西日暮里(6) | 1,480 | 
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり