市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
藤沢市 | 藤沢 | 2,860 |
藤沢市 | 藤沢(1) | 450 |
藤沢市 | 藤沢(2) | 220 |
藤沢市 | 藤沢(3) | 880 |
藤沢市 | 藤沢(4) | 440 |
藤沢市 | 藤沢(5) | 100 |
藤沢市 | 本町(1) | 490 |
藤沢市 | 本町(2) | 460 |
藤沢市 | 本町(3) | 600 |
藤沢市 | 本町(4) | 280 |
藤沢市 | 善行(1) | 860 |
藤沢市 | 善行(2) | 650 |
藤沢市 | 善行(3) | 240 |
藤沢市 | 善行(4) | 140 |
藤沢市 | 善行(5) | 300 |
藤沢市 | 善行(6) | 580 |
藤沢市 | 善行(7) | 470 |
藤沢市 | 本藤沢(1) | 320 |
藤沢市 | 本藤沢(2) | 450 |
藤沢市 | 本藤沢(3) | 300 |
藤沢市 | 本藤沢(4) | 0 |
藤沢市 | 本藤沢(5) | 450 |
藤沢市 | 本藤沢(6) | 270 |
藤沢市 | 本藤沢(7) | 150 |
藤沢市 | 善行団地 | 1,750 |
藤沢市 | 立石(1) | 450 |
藤沢市 | 立石(2) | 210 |
藤沢市 | 立石(3) | 10 |
藤沢市 | 立石(4) | 0 |
藤沢市 | 花の木 | 530 |
藤沢市 | みその台 | 300 |
藤沢市 | 善行坂(1) | 880 |
藤沢市 | 善行坂(2) | 580 |
藤沢市 | 白旗(1) | 420 |
藤沢市 | 白旗(2) | 260 |
藤沢市 | 白旗(3) | 320 |
藤沢市 | 白旗(4) | 310 |
藤沢市 | 鵠沼 | 160 |
藤沢市 | 南藤沢 | 920 |
藤沢市 | 鵠沼東 | 490 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(1) | 490 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(2) | 670 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(3) | 510 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(4) | 490 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(5) | 580 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(6) | 580 |
藤沢市 | 鵠沼海岸(7) | 710 |
藤沢市 | 鵠沼松が岡(1) | 390 |
藤沢市 | 鵠沼松が岡(2) | 490 |
藤沢市 | 鵠沼松が岡(3) | 630 |
藤沢市 | 鵠沼松が岡(4) | 530 |
藤沢市 | 鵠沼松が岡(5) | 330 |
藤沢市 | 鵠沼桜が岡(1) | 510 |
藤沢市 | 鵠沼桜が岡(2) | 320 |
藤沢市 | 鵠沼桜が岡(3) | 610 |
藤沢市 | 鵠沼桜が岡(4) | 430 |
藤沢市 | 鵠沼藤が谷(1) | 370 |
藤沢市 | 鵠沼藤が谷(2) | 400 |
藤沢市 | 鵠沼藤が谷(3) | 430 |
藤沢市 | 鵠沼藤が谷(4) | 540 |
藤沢市 | 鵠沼神明(1) | 120 |
藤沢市 | 鵠沼神明(2) | 400 |
藤沢市 | 鵠沼神明(3) | 280 |
藤沢市 | 鵠沼神明(4) | 460 |
藤沢市 | 鵠沼神明(5) | 330 |
藤沢市 | 本鵠沼(1) | 920 |
藤沢市 | 本鵠沼(2) | 700 |
藤沢市 | 本鵠沼(3) | 510 |
藤沢市 | 本鵠沼(4) | 530 |
藤沢市 | 本鵠沼(5) | 420 |
藤沢市 | 鵠沼花沢町 | 450 |
藤沢市 | 鵠沼橘(1) | 430 |
藤沢市 | 鵠沼橘(2) | 490 |
藤沢市 | 鵠沼石上(1) | 270 |
藤沢市 | 鵠沼石上(2) | 330 |
藤沢市 | 鵠沼石上(3) | 320 |
藤沢市 | 西富 | 570 |
藤沢市 | 西富(1) | 140 |
藤沢市 | 西富(2) | 380 |
藤沢市 | 大鋸 | 1,180 |
藤沢市 | 大鋸(1) | 780 |
藤沢市 | 大鋸(2) | 300 |
藤沢市 | 大鋸(3) | 630 |
藤沢市 | 弥勒寺 | 100 |
藤沢市 | 弥勒寺(1) | 580 |
藤沢市 | 弥勒寺(2) | 160 |
藤沢市 | 弥勒寺(3) | 700 |
藤沢市 | 弥勒寺(4) | 400 |
藤沢市 | 宮前 | 480 |
藤沢市 | 小塚 | 140 |
藤沢市 | 高谷 | 240 |
藤沢市 | 渡内 | 10 |
藤沢市 | 渡内(1) | 240 |
藤沢市 | 渡内(2) | 320 |
藤沢市 | 渡内(3) | 160 |
藤沢市 | 渡内(4) | 260 |
藤沢市 | 柄沢 | 960 |
藤沢市 | 村岡東(1) | 240 |
藤沢市 | 村岡東(2) | 280 |
藤沢市 | 村岡東(3) | 440 |
藤沢市 | 村岡東(4) | 240 |
藤沢市 | 川名 | 1,280 |
藤沢市 | 川名(1) | 410 |
藤沢市 | 川名(2) | 150 |
藤沢市 | 藤が岡(1) | 630 |
藤沢市 | 藤が岡(2) | 820 |
藤沢市 | 藤が岡(3) | 450 |
藤沢市 | 片瀬 | 310 |
藤沢市 | 片瀬(1) | 340 |
藤沢市 | 片瀬(2) | 670 |
藤沢市 | 片瀬(3) | 530 |
藤沢市 | 片瀬(4) | 600 |
藤沢市 | 片瀬(5) | 650 |
藤沢市 | 片瀬海岸(1) | 790 |
藤沢市 | 片瀬海岸(2) | 480 |
藤沢市 | 片瀬海岸(3) | 650 |
藤沢市 | 片瀬山(1) | 240 |
藤沢市 | 片瀬山(2) | 190 |
藤沢市 | 片瀬山(3) | 380 |
藤沢市 | 片瀬山(4) | 230 |
藤沢市 | 片瀬山(5) | 220 |
藤沢市 | 片瀬目白山 | 90 |
藤沢市 | 江の島(1) | 80 |
藤沢市 | 江の島(2) | 30 |
藤沢市 | 辻堂(1) | 470 |
藤沢市 | 辻堂(2) | 590 |
藤沢市 | 辻堂(3) | 580 |
藤沢市 | 辻堂(4) | 550 |
藤沢市 | 辻堂(5) | 460 |
藤沢市 | 辻堂(6) | 760 |
藤沢市 | 辻堂元町(1) | 410 |
藤沢市 | 辻堂元町(2) | 780 |
藤沢市 | 辻堂元町(3) | 530 |
藤沢市 | 辻堂元町(4) | 560 |
藤沢市 | 辻堂元町(5) | 660 |
藤沢市 | 辻堂元町(6) | 120 |
藤沢市 | 辻堂太平台(1) | 580 |
藤沢市 | 辻堂太平台(2) | 690 |
藤沢市 | 辻堂東海岸(1) | 650 |
藤沢市 | 辻堂東海岸(2) | 590 |
藤沢市 | 辻堂東海岸(3) | 490 |
藤沢市 | 辻堂東海岸(4) | 270 |
藤沢市 | 辻堂西海岸(1) | 420 |
藤沢市 | 辻堂西海岸(2) | 1,350 |
藤沢市 | 辻堂西海岸(3) | 410 |
藤沢市 | 辻堂神台(1) | 0 |
藤沢市 | 辻堂神台(2) | 560 |
藤沢市 | 辻堂新町(1) | 1,010 |
藤沢市 | 辻堂新町(2) | 740 |
藤沢市 | 辻堂新町(3) | 670 |
藤沢市 | 辻堂新町(4) | 0 |
藤沢市 | 羽鳥(1) | 400 |
藤沢市 | 羽鳥(2) | 500 |
藤沢市 | 羽鳥(3) | 790 |
藤沢市 | 羽鳥(4) | 470 |
藤沢市 | 羽鳥(5) | 630 |
藤沢市 | 城南(1) | 690 |
藤沢市 | 城南(2) | 400 |
藤沢市 | 城南(3) | 500 |
藤沢市 | 城南(4) | 380 |
藤沢市 | 城南(5) | 190 |
藤沢市 | 大庭 | 6,070 |
藤沢市 | 稲荷 | 0 |
藤沢市 | 稲荷(1) | 680 |
藤沢市 | 亀井野 | 4,390 |
藤沢市 | 亀井野(1) | 590 |
藤沢市 | 亀井野(2) | 820 |
藤沢市 | 亀井野(3) | 480 |
藤沢市 | 亀井野(4) | 270 |
藤沢市 | 今田 | 250 |
藤沢市 | 円行 | 500 |
藤沢市 | 円行(1) | 700 |
藤沢市 | 円行(2) | 830 |
藤沢市 | 石川 | 700 |
藤沢市 | 石川(1) | 580 |
藤沢市 | 石川(2) | 490 |
藤沢市 | 石川(3) | 570 |
藤沢市 | 石川(4) | 710 |
藤沢市 | 石川(5) | 850 |
藤沢市 | 石川(6) | 840 |
藤沢市 | 西俣野 | 640 |
藤沢市 | 桐原町 | 0 |
藤沢市 | 天神町(1) | 250 |
藤沢市 | 天神町(2) | 410 |
藤沢市 | 天神町(3) | 480 |
藤沢市 | 湘南台(1) | 1,410 |
藤沢市 | 湘南台(2) | 1,680 |
藤沢市 | 湘南台(3) | 880 |
藤沢市 | 湘南台(4) | 1,770 |
藤沢市 | 湘南台(5) | 1,060 |
藤沢市 | 湘南台(6) | 980 |
藤沢市 | 湘南台(7) | 990 |
藤沢市 | 長後 | 3,730 |
藤沢市 | 高倉 | 3,790 |
藤沢市 | 下土棚 | 2,520 |
藤沢市 | 土棚 | 70 |
藤沢市 | 用田 | 1,070 |
藤沢市 | 葛原 | 820 |
藤沢市 | 菖蒲沢 | 1,470 |
藤沢市 | 打戻 | 890 |
藤沢市 | 獺郷 | 340 |
藤沢市 | 宮原 | 600 |
藤沢市 | 遠藤 | 4,610 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり