市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
鎌ケ谷市 | 丸山(2) | 360 |
鎌ケ谷市 | 丸山(3) | 290 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(1) | 350 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(2) | 530 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(3) | 330 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(4) | 270 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(5) | 390 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(6) | 160 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(7) | 450 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(8) | 270 |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷(9) | 410 |
鎌ケ谷市 | 東鎌ケ谷(1) | 220 |
鎌ケ谷市 | 東鎌ケ谷(2) | 680 |
鎌ケ谷市 | 東鎌ケ谷(3) | 480 |
鎌ケ谷市 | 南鎌ケ谷(1) | 380 |
鎌ケ谷市 | 南鎌ケ谷(2) | 220 |
鎌ケ谷市 | 南鎌ケ谷(3) | 140 |
鎌ケ谷市 | 南鎌ケ谷(4) | 330 |
鎌ケ谷市 | 道野辺 | 260 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(1) | 120 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(2) | 280 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(3) | 460 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(4) | 440 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(5) | 260 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(6) | 290 |
鎌ケ谷市 | 東道野辺(7) | 440 |
鎌ケ谷市 | 西道野辺 | 1,100 |
鎌ケ谷市 | 馬込沢 | 240 |
鎌ケ谷市 | 中沢 | 210 |
鎌ケ谷市 | 東中沢(1) | 450 |
鎌ケ谷市 | 東中沢(2) | 1,150 |
鎌ケ谷市 | 東中沢(3) | 610 |
鎌ケ谷市 | 東中沢(4) | 330 |
鎌ケ谷市 | 北中沢(1) | 430 |
鎌ケ谷市 | 北中沢(2) | 590 |
鎌ケ谷市 | 北中沢(3) | 290 |
鎌ケ谷市 | 初富 | 1,070 |
鎌ケ谷市 | 南初富(1) | 500 |
鎌ケ谷市 | 南初富(2) | 450 |
鎌ケ谷市 | 南初富(3) | 420 |
鎌ケ谷市 | 南初富(4) | 620 |
鎌ケ谷市 | 南初富(5) | 370 |
鎌ケ谷市 | 南初富(6) | 300 |
鎌ケ谷市 | 右京塚 | 370 |
鎌ケ谷市 | 中央(1) | 190 |
鎌ケ谷市 | 中央(2) | 440 |
鎌ケ谷市 | 富岡(1) | 190 |
鎌ケ谷市 | 富岡(2) | 420 |
鎌ケ谷市 | 富岡(3) | 210 |
鎌ケ谷市 | 東初富(1) | 290 |
鎌ケ谷市 | 東初富(2) | 280 |
鎌ケ谷市 | 東初富(3) | 430 |
鎌ケ谷市 | 東初富(4) | 300 |
鎌ケ谷市 | 東初富(5) | 540 |
鎌ケ谷市 | 東初富(6) | 150 |
鎌ケ谷市 | くぬぎ山(1) | 500 |
鎌ケ谷市 | くぬぎ山(2) | 430 |
鎌ケ谷市 | くぬぎ山(3) | 370 |
鎌ケ谷市 | くぬぎ山(4) | 360 |
鎌ケ谷市 | くぬぎ山(5) | 320 |
鎌ケ谷市 | 串崎新田 | 10 |
鎌ケ谷市 | 粟野 | 550 |
鎌ケ谷市 | 佐津間 | 180 |
鎌ケ谷市 | 中佐津間(1) | 220 |
鎌ケ谷市 | 中佐津間(2) | 200 |
鎌ケ谷市 | 西佐津間(1) | 410 |
鎌ケ谷市 | 西佐津間(2) | 330 |
鎌ケ谷市 | 南佐津間 | 170 |
鎌ケ谷市 | 軽井沢 | 160 |
鎌ケ谷市 | 道野辺中央(1) | 330 |
鎌ケ谷市 | 道野辺中央(2) | 150 |
鎌ケ谷市 | 道野辺中央(3) | 350 |
鎌ケ谷市 | 道野辺中央(4) | 340 |
鎌ケ谷市 | 道野辺中央(5) | 150 |
鎌ケ谷市 | 初富本町(1) | 530 |
鎌ケ谷市 | 初富本町(2) | 290 |
鎌ケ谷市 | 北初富 | 300 |
鎌ケ谷市 | 道野辺本町(1) | 420 |
鎌ケ谷市 | 道野辺本町(2) | 430 |
鎌ケ谷市 | 新鎌ケ谷(1 2) | 580 |
鎌ケ谷市 | 新鎌ケ谷(3 4) | 460 |
鎌ケ谷市 | 中沢新町 | 230 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり