市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
鎌倉市 | 浄明寺(1) | 170 |
鎌倉市 | 浄明寺(2) | 120 |
鎌倉市 | 浄明寺(3) | 200 |
鎌倉市 | 浄明寺(4) | 270 |
鎌倉市 | 浄明寺(5) | 180 |
鎌倉市 | 浄明寺(6) | 340 |
鎌倉市 | 二階堂 | 890 |
鎌倉市 | 西御門(1) | 170 |
鎌倉市 | 西御門(2) | 110 |
鎌倉市 | 雪ノ下 | 10 |
鎌倉市 | 雪ノ下(1) | 370 |
鎌倉市 | 雪ノ下(2) | 130 |
鎌倉市 | 雪ノ下(3) | 190 |
鎌倉市 | 雪ノ下(4) | 250 |
鎌倉市 | 雪ノ下(5) | 30 |
鎌倉市 | 扇ガ谷(1) | 150 |
鎌倉市 | 扇ガ谷(2) | 120 |
鎌倉市 | 扇ガ谷(3) | 90 |
鎌倉市 | 扇ガ谷(4) | 180 |
鎌倉市 | 小町(1) | 110 |
鎌倉市 | 小町(2) | 330 |
鎌倉市 | 小町(3) | 180 |
鎌倉市 | 大町(1) | 340 |
鎌倉市 | 大町(2) | 420 |
鎌倉市 | 大町(3) | 270 |
鎌倉市 | 大町(4) | 280 |
鎌倉市 | 大町(5) | 220 |
鎌倉市 | 大町(6) | 140 |
鎌倉市 | 大町(7) | 60 |
鎌倉市 | 材木座(1) | 330 |
鎌倉市 | 材木座(2) | 310 |
鎌倉市 | 材木座(3) | 440 |
鎌倉市 | 材木座(4) | 200 |
鎌倉市 | 材木座(5) | 420 |
鎌倉市 | 材木座(6) | 370 |
鎌倉市 | 由比ガ浜(1) | 360 |
鎌倉市 | 由比ガ浜(2) | 540 |
鎌倉市 | 由比ガ浜(3) | 280 |
鎌倉市 | 由比ガ浜(4) | 270 |
鎌倉市 | 御成町 | 380 |
鎌倉市 | 笹目町 | 240 |
鎌倉市 | 佐助(1) | 290 |
鎌倉市 | 佐助(2) | 210 |
鎌倉市 | 長谷(1) | 230 |
鎌倉市 | 長谷(2) | 550 |
鎌倉市 | 長谷(3) | 120 |
鎌倉市 | 長谷(4) | 100 |
鎌倉市 | 長谷(5) | 270 |
鎌倉市 | 坂ノ下 | 380 |
鎌倉市 | 極楽寺(1) | 200 |
鎌倉市 | 極楽寺(2) | 180 |
鎌倉市 | 極楽寺(3) | 140 |
鎌倉市 | 極楽寺(4) | 70 |
鎌倉市 | 稲村ガ崎(1) | 170 |
鎌倉市 | 稲村ガ崎(2) | 120 |
鎌倉市 | 稲村ガ崎(3) | 150 |
鎌倉市 | 稲村ガ崎(4) | 90 |
鎌倉市 | 稲村ガ崎(5) | 440 |
鎌倉市 | 腰越 | 1,520 |
鎌倉市 | 腰越(1) | 290 |
鎌倉市 | 腰越(2) | 380 |
鎌倉市 | 腰越(3) | 540 |
鎌倉市 | 腰越(4) | 220 |
鎌倉市 | 腰越(5) | 290 |
鎌倉市 | 西鎌倉(1) | 360 |
鎌倉市 | 西鎌倉(2) | 290 |
鎌倉市 | 西鎌倉(3) | 200 |
鎌倉市 | 西鎌倉(4) | 330 |
鎌倉市 | 七里ガ浜東(1) | 0 |
鎌倉市 | 七里ガ浜東(2) | 340 |
鎌倉市 | 七里ガ浜東(3) | 350 |
鎌倉市 | 七里ガ浜東(4) | 370 |
鎌倉市 | 七里ガ浜東(5) | 200 |
鎌倉市 | 津西(1) | 470 |
鎌倉市 | 津西(2) | 340 |
鎌倉市 | 七里ガ浜(1) | 340 |
鎌倉市 | 七里ガ浜(2) | 280 |
鎌倉市 | 梶原 | 270 |
鎌倉市 | 梶原(1) | 240 |
鎌倉市 | 梶原(2) | 510 |
鎌倉市 | 梶原(3) | 420 |
鎌倉市 | 梶原(4) | 250 |
鎌倉市 | 梶原(5) | 290 |
鎌倉市 | 寺分 | 200 |
鎌倉市 | 寺分(1) | 350 |
鎌倉市 | 寺分(2) | 380 |
鎌倉市 | 寺分(3) | 290 |
鎌倉市 | 山崎 | 1,620 |
鎌倉市 | 上町屋 | 500 |
鎌倉市 | 笛田 | 0 |
鎌倉市 | 笛田(1) | 130 |
鎌倉市 | 笛田(2) | 280 |
鎌倉市 | 笛田(3) | 610 |
鎌倉市 | 笛田(4) | 250 |
鎌倉市 | 笛田(5) | 440 |
鎌倉市 | 笛田(6) | 140 |
鎌倉市 | 常盤 | 1,010 |
鎌倉市 | 鎌倉山(1) | 140 |
鎌倉市 | 鎌倉山(2) | 170 |
鎌倉市 | 鎌倉山(3) | 210 |
鎌倉市 | 鎌倉山(4) | 100 |
鎌倉市 | 山ノ内 | 1,290 |
鎌倉市 | 玉縄(1) | 440 |
鎌倉市 | 玉縄(2) | 510 |
鎌倉市 | 玉縄(3) | 170 |
鎌倉市 | 玉縄(4) | 170 |
鎌倉市 | 玉縄(5) | 320 |
鎌倉市 | 小袋谷 | 30 |
鎌倉市 | 小袋谷(1) | 400 |
鎌倉市 | 小袋谷(2) | 680 |
鎌倉市 | 大船 | 1,060 |
鎌倉市 | 大船(1) | 230 |
鎌倉市 | 大船(2) | 620 |
鎌倉市 | 大船(3) | 400 |
鎌倉市 | 大船(4) | 550 |
鎌倉市 | 大船(5) | 520 |
鎌倉市 | 大船(6) | 400 |
鎌倉市 | 高野 | 180 |
鎌倉市 | 岩瀬 | 1,430 |
鎌倉市 | 岩瀬(1) | 1,120 |
鎌倉市 | 今泉(1) | 150 |
鎌倉市 | 今泉(2) | 250 |
鎌倉市 | 今泉(3) | 180 |
鎌倉市 | 今泉(4) | 0 |
鎌倉市 | 今泉(5) | 0 |
鎌倉市 | 今泉台(1) | 230 |
鎌倉市 | 今泉台(2) | 160 |
鎌倉市 | 今泉台(3) | 190 |
鎌倉市 | 今泉台(4) | 350 |
鎌倉市 | 今泉台(5) | 120 |
鎌倉市 | 今泉台(6) | 250 |
鎌倉市 | 今泉台(7) | 270 |
鎌倉市 | 岡本 | 1,360 |
鎌倉市 | 岡本(1) | 460 |
鎌倉市 | 岡本(2) | 540 |
鎌倉市 | 植木 | 1,630 |
鎌倉市 | 城廻 | 980 |
鎌倉市 | 関谷 | 540 |
鎌倉市 | 台 | 610 |
鎌倉市 | 台(1) | 260 |
鎌倉市 | 台(2) | 530 |
鎌倉市 | 台(3) | 480 |
鎌倉市 | 台(4) | 560 |
鎌倉市 | 台(5) | 670 |
鎌倉市 | 津 | 290 |
鎌倉市 | 手広 | 20 |
鎌倉市 | 手広(1) | 210 |
鎌倉市 | 手広(2) | 330 |
鎌倉市 | 手広(3) | 230 |
鎌倉市 | 手広(4) | 410 |
鎌倉市 | 手広(5) | 240 |
鎌倉市 | 手広(6) | 80 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり