市区町村名 | 町丁目名 | 配布予定数 |
---|---|---|
横浜市鶴見区 | 生麦(1) | 820 |
横浜市鶴見区 | 生麦(2) | 0 |
横浜市鶴見区 | 生麦(3) | 1,550 |
横浜市鶴見区 | 生麦(4) | 1,480 |
横浜市鶴見区 | 生麦(5) | 1,290 |
横浜市鶴見区 | 岸谷(1) | 730 |
横浜市鶴見区 | 岸谷(2) | 660 |
横浜市鶴見区 | 岸谷(3) | 1,310 |
横浜市鶴見区 | 岸谷(4) | 1,130 |
横浜市鶴見区 | 鶴見(1) | 880 |
横浜市鶴見区 | 鶴見(2) | 540 |
横浜市鶴見区 | 寺谷(1) | 880 |
横浜市鶴見区 | 寺谷(2) | 840 |
横浜市鶴見区 | 諏訪坂 | 640 |
横浜市鶴見区 | 豊岡町 | 2,050 |
横浜市鶴見区 | 佃野町 | 1,830 |
横浜市鶴見区 | 馬場(1) | 770 |
横浜市鶴見区 | 馬場(2) | 790 |
横浜市鶴見区 | 馬場(3) | 750 |
横浜市鶴見区 | 馬場(4) | 780 |
横浜市鶴見区 | 馬場(5) | 610 |
横浜市鶴見区 | 馬場(6) | 470 |
横浜市鶴見区 | 馬場(7) | 680 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(1) | 670 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(2) | 470 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(3) | 570 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(4) | 580 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(5) | 640 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(6) | 870 |
横浜市鶴見区 | 北寺尾(7) | 1,000 |
横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷(1) | 1,290 |
横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷(2) | 550 |
横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷(3) | 170 |
横浜市鶴見区 | 駒岡(1) | 890 |
横浜市鶴見区 | 駒岡(2) | 330 |
横浜市鶴見区 | 駒岡(3) | 1,050 |
横浜市鶴見区 | 駒岡(4) | 1,600 |
横浜市鶴見区 | 駒岡(5) | 730 |
横浜市鶴見区 | 上末吉(1) | 730 |
横浜市鶴見区 | 上末吉(2) | 730 |
横浜市鶴見区 | 上末吉(3) | 420 |
横浜市鶴見区 | 上末吉(4) | 490 |
横浜市鶴見区 | 上末吉(5) | 710 |
横浜市鶴見区 | 下末吉(1) | 880 |
横浜市鶴見区 | 下末吉(2) | 760 |
横浜市鶴見区 | 下末吉(3) | 650 |
横浜市鶴見区 | 下末吉(4) | 690 |
横浜市鶴見区 | 下末吉(5) | 1,100 |
横浜市鶴見区 | 下末吉(6) | 970 |
横浜市鶴見区 | 梶山(1) | 670 |
横浜市鶴見区 | 梶山(2) | 960 |
横浜市鶴見区 | 三ツ池公園 | 0 |
横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 1,430 |
横浜市鶴見区 | 矢向(1) | 1,440 |
横浜市鶴見区 | 矢向(2) | 700 |
横浜市鶴見区 | 矢向(3) | 1,570 |
横浜市鶴見区 | 矢向(4) | 1,400 |
横浜市鶴見区 | 矢向(5) | 1,180 |
横浜市鶴見区 | 矢向(6) | 810 |
横浜市鶴見区 | 市場上町 | 1,030 |
横浜市鶴見区 | 市場東中町 | 440 |
横浜市鶴見区 | 市場西中町 | 480 |
横浜市鶴見区 | 市場下町 | 620 |
横浜市鶴見区 | 市場大和町 | 810 |
横浜市鶴見区 | 市場富士見町 | 480 |
横浜市鶴見区 | 尻手(1) | 740 |
横浜市鶴見区 | 尻手(2) | 590 |
横浜市鶴見区 | 尻手(3) | 920 |
横浜市鶴見区 | 菅沢町 | 500 |
横浜市鶴見区 | 栄町通(1) | 410 |
横浜市鶴見区 | 栄町通(2) | 250 |
横浜市鶴見区 | 栄町通(3) | 410 |
横浜市鶴見区 | 栄町通(4) | 430 |
横浜市鶴見区 | 平安町(1) | 1,410 |
横浜市鶴見区 | 平安町(2) | 1,260 |
横浜市鶴見区 | 向井町(1) | 310 |
横浜市鶴見区 | 向井町(2) | 160 |
横浜市鶴見区 | 向井町(3) | 500 |
横浜市鶴見区 | 向井町(4) | 400 |
横浜市鶴見区 | 大東町 | 540 |
横浜市鶴見区 | 潮田町(1) | 510 |
横浜市鶴見区 | 潮田町(2) | 360 |
横浜市鶴見区 | 潮田町(3) | 490 |
横浜市鶴見区 | 潮田町(4) | 270 |
横浜市鶴見区 | 本町通(1) | 360 |
横浜市鶴見区 | 本町通(2) | 400 |
横浜市鶴見区 | 本町通(3) | 420 |
横浜市鶴見区 | 本町通(4) | 410 |
横浜市鶴見区 | 仲通(1) | 360 |
横浜市鶴見区 | 仲通(2) | 390 |
横浜市鶴見区 | 仲通(3) | 470 |
横浜市鶴見区 | 浜町(1) | 210 |
横浜市鶴見区 | 浜町(2) | 110 |
横浜市鶴見区 | 朝日町(1) | 310 |
横浜市鶴見区 | 朝日町(2) | 570 |
横浜市鶴見区 | 寛政町 | 310 |
横浜市鶴見区 | 弁天町 | 0 |
横浜市鶴見区 | 汐入町(1) | 390 |
横浜市鶴見区 | 汐入町(2) | 170 |
横浜市鶴見区 | 汐入町(3) | 370 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町(1) | 720 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町(2) | 230 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町(3) | 270 |
横浜市鶴見区 | 下野谷町(4) | 400 |
横浜市鶴見区 | 小野町 | 870 |
横浜市鶴見区 | 末広町(1) | 0 |
横浜市鶴見区 | 末広町(2) | 0 |
横浜市鶴見区 | 安善町(1) | 10 |
横浜市鶴見区 | 安善町(2) | 0 |
横浜市鶴見区 | 扇島 | 0 |
横浜市鶴見区 | 元宮(1) | 890 |
横浜市鶴見区 | 元宮(2) | 400 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾(1) | 1,390 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾(2) | 630 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾(3) | 950 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾(4) | 670 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾(5) | 850 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾(6) | 940 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 870 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾中台 | 1,410 |
横浜市鶴見区 | 東寺尾北台 | 510 |
横浜市鶴見区 | 上の宮(1) | 920 |
横浜市鶴見区 | 上の宮(2) | 680 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央(1) | 1,320 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央(2) | 1,810 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央(3) | 1,520 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央(4) | 2,030 |
横浜市鶴見区 | 鶴見中央(5) | 1,510 |
横浜市鶴見区 | 大黒ふ頭 | 0 |
掲載エリアは随時更新いたします。
HPに記載のない地域についてのお問い合わせはフォームよりお問い合わせくださいませ。
ポスティング配布目安数量 (※約一週間)
※配布実施前に要数量確認とさせて頂きます。
※一部対応不可エリアあり